对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.4179 1.4179 1.3348 1.3348 0.0831 6.23% 暂停 暂停 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.3971 1.3971 1.3152 1.3152 0.0819 6.23% 暂停 暂停 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.5122 1.5122 1.4338 1.4338 0.0784 5.47% 开放 开放 购买
4 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47% 开放 开放 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.4727 1.4727 1.4021 1.4021 0.0706 5.04% 暂停 暂停 购买
6 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1091 0.1091 0.1039 0.1039 0.0052 5.00% 开放 开放 购买
7 162411 华宝油气 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 开放 开放 购买
8 007844 华宝油气C 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7223 0.7223 0.0360 4.98% 开放 开放 购买
9 014272 大成北交所两年定开混合C 档案 公告 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86% 暂停 暂停 购买
10 014271 大成北交所两年定开混合A 档案 公告 1.0442 1.0442 0.9959 0.9959 0.0483 4.85% 暂停 暂停 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.5122 1.5122 1.4338 1.4338 0.0784 5.47% 开放 开放 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47% 开放 开放 购买
3 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1091 0.1091 0.1039 0.1039 0.0052 5.00% 开放 开放 购买
4 162411 华宝油气 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 开放 开放 购买
5 007844 华宝油气C 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7223 0.7223 0.0360 4.98% 开放 开放 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0826 1.0826 1.0444 1.0444 0.0382 3.66% 开放 开放 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0729 1.0729 1.0351 1.0351 0.0378 3.65% 开放 开放 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 档案 公告 1.5596 1.5596 1.5052 1.5052 0.0544 3.61% 开放 限制大额 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 档案 公告 1.5485 1.5485 1.4945 1.4945 0.0540 3.61% 开放 限制大额 购买
10 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1115 1.1115 1.0729 1.0729 0.0386 3.60% 开放 开放 购买
1 019285 平安惠旭纯债A 档案 公告 1.0477 1.0677 1.0075 1.0275 0.0410 3.99% 开放 限制大额 购买
2 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0559 1.0559 0.0121 1.15% 开放 开放 购买
3 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 1.0493 1.0493 1.0374 1.0374 0.0119 1.15% 开放 开放 购买
4 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1451 1.3171 1.1390 1.3110 0.0071 0.54% 开放 开放 购买
5 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1263 1.2833 1.1204 1.2774 0.0068 0.53% 开放 开放 购买
6 163811 中银双利债券A 档案 公告 1.3271 1.8021 1.3213 1.7963 0.0083 0.44% 开放 开放 购买
7 163812 中银双利债券B 档案 公告 1.3044 1.7304 1.2987 1.7247 0.0079 0.44% 开放 开放 购买
8 004486 嘉实稳怡债券 档案 公告 0.9259 1.0675 0.9223 1.0639 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
9 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.3340 1.8400 1.3290 1.8350 0.0075 0.38% 开放 开放 购买
10 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.1532 1.1532 1.1491 1.1491 0.0041 0.36% 开放 开放 购买
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.4179 1.4179 1.3348 1.3348 0.0831 6.23% 暂停 暂停 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.3971 1.3971 1.3152 1.3152 0.0819 6.23% 暂停 暂停 购买
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.4727 1.4727 1.4021 1.4021 0.0706 5.04% 暂停 暂停 购买
4 014272 大成北交所两年定开混合C 档案 公告 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86% 暂停 暂停 购买
5 014271 大成北交所两年定开混合A 档案 公告 1.0442 1.0442 0.9959 0.9959 0.0483 4.85% 暂停 暂停 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.7299 1.7299 1.6511 1.6511 0.0788 4.77% 暂停 暂停 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.7109 1.7109 1.6330 1.6330 0.0779 4.77% 暂停 暂停 购买
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.4289 1.4289 1.3695 1.3695 0.0594 4.34% 暂停 暂停 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.4162 1.4162 1.3573 1.3573 0.0589 4.34% 暂停 暂停 购买
10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8648 0.8648 0.0325 3.76% 暂停 暂停 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0826 1.0826 1.0444 1.0444 0.0382 3.66% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0729 1.0729 1.0351 1.0351 0.0378 3.65% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1115 1.1115 1.0729 1.0729 0.0386 3.60% 开放 开放 购买
4 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4291 1.4291 1.3890 1.3890 0.0401 2.89% 开放 开放 购买
5 159855 影视ETF 档案 公告 0.8586 0.8586 0.8347 0.8347 0.0239 2.86% 开放 开放 购买
6 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9497 0.9497 0.9233 0.9233 0.0264 2.86% 开放 开放 购买
7 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3233 1.3233 1.2879 1.2879 0.0354 2.75% 开放 开放 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7710 0.7710 0.0211 2.74% 开放 开放 购买
9 159805 传媒ETF 档案 公告 1.1016 1.1016 1.0725 1.0725 0.0291 2.71% 开放 开放 购买
10 159866 日经ETF 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0375 1.0375 0.0275 2.65% 开放 开放 购买
1 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 开放 开放 购买
3 162415 美国消费 档案 公告 2.7300 2.7300 2.6490 2.6490 0.0810 3.06% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8480 2.4580 1.8000 2.4100 0.0720 2.67% 开放 开放 购买
5 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9869 0.2974 0.9618 0.2912 0.0251 2.61% 开放 开放 购买
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0084 1.2148 0.9829 1.2077 0.0183 2.59% 开放 开放 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4700 3.2980 0.4590 3.2870 0.1701 2.40% 开放 开放 购买
8 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7824 0.5612 0.7667 0.5550 0.0103 2.05% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.4261 1.1998 0.4179 1.1947 0.0133 1.96% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.8990 0.6350 0.8820 0.6280 0.0115 1.93% 开放 开放 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.5122 1.5122 1.4338 1.4338 0.0784 5.47% 开放 开放 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.5176 1.5176 1.4389 1.4389 0.0787 5.47% 开放 开放 购买
3 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1091 0.1091 0.1039 0.1039 0.0052 5.00% 开放 开放 购买
4 162411 华宝油气 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 开放 开放 购买
5 007844 华宝油气C 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7223 0.7223 0.0360 4.98% 开放 开放 购买
6 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3845 0.3845 0.3730 0.3730 0.0115 3.08% 开放 开放 购买
7 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.6780 2.6780 2.5980 2.5980 0.0800 3.08% 开放 开放 购买
8 162415 美国消费 档案 公告 2.7300 2.7300 2.6490 2.6490 0.0810 3.06% 开放 开放 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9509 0.9509 0.9263 0.9263 0.0246 2.66% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9492 0.9492 0.9247 0.9247 0.0245 2.65% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.23% 20.11% 45.56% 20.94% -13.34% 1.88% -15.54% 购买
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.19% 19.48% 44.41% 19.00% -15.96% 1.86% 18.63% 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.15% 19.97% 45.08% 21.77% -9.97% 1.88% -23.70% 购买
4 516780 稀土ETF 公告 2024-11-06 15.98% 19.53% 44.55% 20.19% -13.87% 1.73% 13.47% 购买
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 公告 2024-11-06 15.29% 18.31% 41.56% 17.83% -15.17% 1.76% -16.21% 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 公告 2024-11-06 15.28% 18.33% 41.59% 17.95% -14.91% 1.76% -15.94% 购买
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2024-11-06 14.95% 17.23% 33.56% 25.03% 20.08% 1.60% 239.43% 购买
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2024-11-06 14.91% 17.21% 33.59% 25.17% 20.43% 1.58% 242.48% 购买
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2024-11-06 13.62% 11.39% 37.71% 6.74% -33.87% 1.92% -43.29% 购买
10 159671 稀有金属ETF基金 公告 2024-11-06 13.54% 11.58% 38.05% 7.49% -21.59% 1.91% -21.59% 购买
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.23% 20.11% 45.56% 20.94% -13.34% 1.88% -15.54% 购买
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.19% 19.48% 44.41% 19.00% -15.96% 1.86% 18.63% 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.15% 19.97% 45.08% 21.77% -9.97% 1.88% -23.70% 购买
4 516780 稀土ETF 公告 2024-11-06 15.98% 19.53% 44.55% 20.19% -13.87% 1.73% 13.47% 购买
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 公告 2024-11-06 15.29% 18.31% 41.56% 17.83% -15.17% 1.76% -16.21% 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 公告 2024-11-06 15.28% 18.33% 41.59% 17.95% -14.91% 1.76% -15.94% 购买
7 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2024-11-06 13.62% 11.39% 37.71% 6.74% -33.87% 1.92% -43.29% 购买
8 159671 稀有金属ETF基金 公告 2024-11-06 13.54% 11.58% 38.05% 7.49% -21.59% 1.91% -21.59% 购买
9 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2024-11-06 13.53% 11.26% 37.49% 6.27% -34.11% 1.90% -39.34% 购买
10 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2024-11-06 13.51% 12.14% 38.94% 9.12% -35.99% 1.89% -35.99% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 公告 2024-11-06 7.11% 7.09% 7.45% 11.42% 17.31% -0.09% 17.90% 购买
4 002765 新华双利债券A 公告 2024-11-06 4.27% 1.48% -0.87% -9.13% -12.85% 0.16% 18.87% 购买
5 002766 新华双利债券C 公告 2024-11-06 4.27% 1.43% -0.97% -9.49% -13.91% 0.16% 14.88% 购买
6 021992 新华双利债券E 公告 2024-11-06 4.27% 0.49% 2.82% 2.82% 2.82% 0.16% 2.82% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-11-06 4.06% 6.80% 17.42% 1.24% -19.53% 0.11% 32.13% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-11-06 4.05% 6.76% 17.31% 0.85% -20.47% 0.11% -19.59% 购买
9 019285 平安惠旭纯债A 公告 2024-11-06 4.02% 4.16% 4.39% 6.85% 6.85% 3.99% 6.85% 购买
10 003628 兴银收益增强A 公告 2024-11-06 3.89% 5.80% 14.00% 7.05% 9.06% 0.09% 38.21% 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2024-11-06 14.95% 17.23% 33.56% 25.03% 20.08% 1.60% 239.43% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2024-11-06 14.91% 17.21% 33.59% 25.17% 20.43% 1.58% 242.48% 购买
3 001060 前海开源高端装备制造混合 公告 2024-11-06 13.12% 27.62% 45.94% 8.94% -29.37% 3.00% 47.40% 购买
4 018835 广发成长启航混合A 公告 2024-11-06 12.86% 25.47% 50.90% 44.02% 44.02% 1.23% 44.02% 购买
5 018836 广发成长启航混合C 公告 2024-11-06 12.84% 25.82% 51.19% 44.01% 44.01% 1.23% 44.01% 购买
6 001614 东方区域发展混合 公告 2024-11-06 12.61% 21.47% 42.19% 3.58% -4.22% -0.08% 32.98% 购买
7 400032 东方主题精选混合 公告 2024-11-06 12.18% 21.29% 39.66% -7.07% -48.97% -0.05% 2.08% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-11-06 12.16% 14.47% 39.01% 0.71% 9.93% 2.76% 9.93% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-11-06 12.15% 14.44% 38.88% 0.31% 9.30% 2.75% 9.30% 购买
10 002174 东方互联网嘉混合 公告 2024-11-06 12.10% 17.00% 39.75% 22.06% 15.92% -0.60% 32.72% 购买
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.23% 20.11% 45.56% 20.94% -13.34% 1.88% -15.54% 购买
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.19% 19.48% 44.41% 19.00% -15.96% 1.86% 18.63% 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2024-11-06 16.15% 19.97% 45.08% 21.77% -9.97% 1.88% -23.70% 购买
4 516780 稀土ETF 公告 2024-11-06 15.98% 19.53% 44.55% 20.19% -13.87% 1.73% 13.47% 购买
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2024-11-06 13.62% 11.39% 37.71% 6.74% -33.87% 1.92% -43.29% 购买
6 159671 稀有金属ETF基金 公告 2024-11-06 13.54% 11.58% 38.05% 7.49% -21.59% 1.91% -21.59% 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2024-11-06 13.53% 11.26% 37.49% 6.27% -34.11% 1.90% -39.34% 购买
8 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2024-11-06 13.51% 12.14% 38.94% 9.12% -35.99% 1.89% -35.99% 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-11-06 11.40% 20.79% 78.80% 42.96% 31.83% -2.06% 60.78% 购买
10 159768 房地产ETF 公告 2024-11-06 11.15% 5.52% 38.79% 2.86% -31.41% 1.78% -31.41% 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-11-06 10.77% 3.88% 33.88% 1.04% -16.64% 1.71% 20.38% 购买
2 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-11-06 10.50% 7.71% 48.65% 25.19% 16.04% -0.26% 5.35% 购买
3 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 公告 2024-11-06 10.43% 9.39% 50.84% 27.32% 17.97% -0.22% 38.06% 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-11-06 10.41% 9.70% 51.72% 26.79% 14.89% -0.17% -24.85% 购买
5 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2024-11-06 10.38% 9.94% 51.64% 26.62% 14.52% -0.26% -21.81% 购买
6 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-11-06 10.37% 9.66% 51.36% 26.56% 14.70% -0.24% -1.77% 购买
7 160633 鹏华券商A 公告 2024-11-06 10.33% 6.44% 47.01% 22.94% 11.59% -0.24% -25.09% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2024-11-06 10.31% 9.94% 51.77% 27.97% 17.46% -0.25% 35.96% 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 公告 2024-11-06 10.30% 8.69% 49.49% 25.01% 13.49% -0.27% 27.50% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 公告 2024-11-06 10.30% 8.66% 49.40% 24.71% 12.66% -0.26% 26.74% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-11-05 6.36% 5.00% 2.50% -3.64% 19.42% -- 19.33% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-11-05 6.31% 4.89% 2.42% -3.95% 18.00% -- 14.48% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2024-11-06 6.03% 6.13% 6.44% -1.45% 32.56% 5.00% -9.08% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-05 5.93% 6.37% 2.03% -4.71% 32.50% -- 22.27% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-11-05 5.92% 6.34% 1.95% -5.00% 30.99% -- 17.33% 购买
6 006476 南方原油C 公告 2024-11-05 5.80% 5.16% 0.59% -6.21% 29.43% -- -14.58% 购买
7 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2024-11-05 5.80% 6.01% 1.50% -4.96% 32.18% -- 23.48% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2024-11-05 5.48% 6.14% 0.72% -5.54% 35.96% -- 44.88% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2024-11-06 5.39% 7.48% 5.91% -2.51% 47.10% 4.99% -22.55% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2024-11-06 5.38% 7.44% 5.80% -2.89% 45.13% 4.98% 91.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0115 1.0524 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0314 1.0533 -- -- -- -- 2025-08-21
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0409 1.0619 -- -- -- -- 2026-07-25
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0369 1.0569 -- -- -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0152 1.0452 -- -- -- -- 2025-04-12
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2558 3.1420% 1.53% 3.93% 6.03% 19.59% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2556 3.1420% 1.67% 4.36% 6.72% 21.58% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 519589 交银货币B 公告 0.4126 2.4910% 1.71% 4.22% 6.47% 65.04% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.6052 2.4900% 1.87% 4.20% 6.15% 24.03% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 0.6053 2.4900% 1.87% 3.92% 5.60% 20.28% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 020827 交银货币D 公告 0.4119 2.4900% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.3629 2.4480% 1.50% 3.90% 6.14% 20.60% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 519588 交银货币A 公告 0.3525 2.2610% 1.50% 3.72% 5.71% 62.85% 2006-01-20 限制大额 开放 购买
9 020826 交银货币C 公告 0.3466 2.2480% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
10 002200 大成慧成货币A 公告 0.5415 2.2450% 1.67% 3.71% 5.39% 21.47% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏